| pořadí | sbor | kategorie | pásmo | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NONA Ústí nad Labem (GP) | dospělý sbor | zlaté pásmo | 27,00 |
| 2. | INTONIC Praha (GP - abs. vítěz) | vokální skupina | zlaté pásmo | 26,63 |
| 3. | 10MEN Praha (GP) | dospělý sbor | zlaté pásmo | 25,88 |
| 4. | TENTOTÓN Praha (GP) | dospělý sbor | zlaté pásmo | 25,00 |
| 5. | HEKAL Vsetín | dospělý sbor | stříbrné pásmo | 23,50 |
| 6. | JEN TAK(T) Chomutov | dospělý sbor | stříbrné pásmo | 22,50 |
| 7. | ADLIBITUM Praha | dospělý sbor | stříbrné pásmo | 21,75 |
| 8. | EDORFIN Dolní Břežany | dospělý sbor | bronzové pásmo | 19,75 |
| 9. | ASIHLASY Praha | dospělý sbor | bronzové pásmo | 19,50 |
| 10. | K DUR Kuřim | dospělý sbor | bronzové pásmo | 19,00 |
| 11. | THE FOAMIES Plzeň | vokální skupina | bronzové pásmo | 18,25 |
| 12. | ORBIS PICTUS OSTROV Ostrov | dospělý sbor | bronzové pásmo | 17,50 |
| 13. | DPS DONOTY Kadaň | dětský sbor | bronzové pásmo | 17,00 |
| 14. | KONSA VOX Praha | dospělý sbor | bronzové pásmo | 16,13 |
Vítězem Grand Prix a držitelem hlavní ceny - Jirkovského Rytíře 2026 je vokální skupina INTONIC.
Cena AURIX nebyla v letošním ročníku udělena.
Fotky brzy přidáme.